JM-F系列分體式膠體磨是濕式超微粒加工的第二代新型設備,適用于各類(lèi)乳狀液的均質(zhì)、乳化、分散、混合、粉碎、研磨。廣泛應用在食品(果漿、果汁、蛋白奶、豆奶、奶茶、乳制品,飲料等)、制藥(各型糖漿、營(yíng)養液、中成藥、膏狀藥劑等)、日用化工(牙膏、化妝品、洗滌劑等)、化工(顏料、染料、涂料、潤滑油、石油催化劑等)、乳化瀝青、煤炭浮選劑、陶瓷軸料、乳化炸藥、納米材料等行業(yè)。
加工物料中絕不允許混有石英砂、碎玻璃、金屬屑等硬物質(zhì),嚴禁進(jìn)入膠體磨加工生產(chǎn)。
啟動(dòng)、關(guān)閉及開(kāi)機清洗前、后膠體磨機體內一定要留有水或液態(tài)物料,禁止空轉與逆轉。
否則,操作失當會(huì )嚴重損壞硬質(zhì)機械組件或靜磨盤(pán)、動(dòng)磨盤(pán)或發(fā)生泄漏燒毀電機等故障。
產(chǎn)品在不影響基本結構及性能的改進(jìn)時(shí),恕不另行通知。
主要技術(shù)參數 | 乳化細度(um) 單循環(huán)或多循環(huán) |
按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) (T/h) |
磨盤(pán)直徑 (mm) |
進(jìn)口直徑 (mm) |
出口直徑 (mm) |
冷卻循環(huán)管接頭外徑 (mm) |
主要轉速 (r/min) |
電機 功率 (Kw) |
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) |
重量(Kg) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | ||||||||||
JM-F250a | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 11000×550×1050 | 510 |
JM-F250b | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 11000×550×1050 | 472 |
JM-F200a | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×950 | 350 |
JM-F200b | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×950 | 415 |
JM-F200c | 2-50 | 2-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 11000×500×1000 | 455 |
JM-F180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
JM-F180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
JM-F180c | 2-50 | 2-7 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
JM-F140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
JM-F140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
JM-F140c | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
JM-F130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×410×930 | 280 |
JM-F120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 275 |
JM-F100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 800×400×920 | 270 |
JM-F80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
JM-F65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
JM-F60 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 1700-3500 | 0.5 | 700×350×750 | 68 |
版權所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷(xiāo)售電話(huà):021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1